Kanggo meruhi saben tanggalsepisan ing sajroning Sasi, sewene Sawindu. Wewaton saka dina Rebo Wage :
1.Rebo, 2.Kemis, 3.Jum’at, 4.Sabtu, 5.Minggu(Akad), 6.Senen, 7.Selasa.
dene pasarane :
1. Wage, 2. Kliwon, 3. Legi, 4. Paing, 5. Pon
Kaya pratelan ing ngisor iki :
| ING SASI | Alip | Ehe | Jim awal | Je | Dal | Be | Wawu | Jim akhir |
| 1. S u r a | 1 – 1 | 5 – 5 | 3 – 5 | 7 – 4 | 4 – 3 | 3 – 3 | 6 – 2 | 3 – 1 |
| 2. S a p a r | 3 – 1 | 7 – 5 | 5 – 3 | 2 – 4 | 7 – 4 | 4 – 3 | 1 – 2 | 5 – 1 |
| 3. Mulud | 4 – 5 | 1 – 4 | 6 – 4 | 3 – 3 | 2 – 4 | 5 – 2 | 2 – 1 | 6 – 5 |
| 4. Bakda Mulud | 6 – 5 | 3 – 4 | 1 – 4 | 5 – 3 | 3 – 3 | 1 – 2 | 4 – 1 | 1 – 5 |
| 5. Jumadiawal | 7 – 4 | 4 – 3 | 2 – 3 | 6 – 2 | 4 – 2 | 1 – 4 | 5 – 5 | 2 – 4 |
| 6. Jumadilakir | 2 – 4 | 6 – 3 | 4 – 3 | 1 – 2 | 5 – 1 | 3 – 1 | 7 – 5 | 4 – 4 |
| 7. Rejeb | 3 – 3 | 7 – 2 | 5 – 2 | 2 – 1 | 6 – 5 | 4 – 5 | 1 – 2 | 5 – 3 |
| 8. Ruwah | 5 – 3 | 2 – 2 | 7 – 2 | 4 – 1 | 1 – 5 | 6 – 5 | 3 – 4 | 7 – 3 |
| 9. P a s a | 6 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 5 – 5 | 2 – 4 | 7 – 4 | 4 – 3 | 1 – 2 |
| 10. Sawal | 1 – 2 | 5 – 1 | 3 – 1 | 7 – 5 | 4 – 4 | 2 – 4 | 6 – 3 | 3 – 2 |
| 11. S e l a | 2 – 1 | 6 – 5 | 4 – 5 | 1 – 4 | 5 – 3 | 3 – 3 | 7 – 2 | 4 – 1 |
| 12. Besar | 4 – 4 | 3 – 5 | 6 – 5 | 3 – 4 | 7 – 3 | 5 – 3 | 2 – 2 | 6 – 1 |
| Taun : | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar