Selasa, 12 Oktober 2021

tabel

Kanggo meruhi saben tanggal sepisan ing sanjroning sasi lan sanjroning sewindu wewaton taun :  A.Bo.Ge. nganggo wewaton uriping dina lan pasaran :

Naptune Dina lan Pasaran :

Minggu/Akad = 5Kliwon = 8
Senen = 4Legi = 5
Selasa = 3Paing = 9
Rebo = 7P o n = 7
Kamis = 8Wage = 4
Jum’at = 6
Sabtu = 9

Upamane : dina Kemis Neptune = 8, yen dina pasarane Legi Neptune = 5.

Tanun Be upama 8 – 5, dadi tahun Be ana Kemis-Legi. Pratelane kaya ing ngisor iki :

ING SASIAlipEheJim awal JeDal BeWawuJim akhir
 1.  S u r a7 – 45 – 76 – 73 – 99 – 58 – 5 4 – 86 – 4
 2.  S a p a r6 – 43 – 75 – 78 – 94 – 59 – 5 7 – 85 – 4
 3.  Mulud9 – 77 – 94 – 96 – 53 – 85 – 8 8 – 44 – 7
 4.  Bakda Mulud4 – 76 – 97 – 95 – 58 – 83 – 8 9 – 47 – 7
 5.  Jumadiawal3 – 99 – 58 – 54 – 86 – 47 – 4 5 – 78 – 9
 6.  Jumadilakir8 – 94 – 59 – 57 – 85 – 46 – 4 3 – 79 – 9
 7.  Rejeb6 – 53 – 85 – 88 – 44 – 79 – 7 7 – 95 – 5
 8.  Ruwah5 – 58 – 83 – 89 – 47 – 74 – 7 6 – 93 – 5
 9.  P a s a4 – 86 – 47 – 45 – 78 – 93 – 9 9 – 57 – 8
10. Sawal7 – 85 – 46 – 43 – 79 – 98 – 9 4 – 56 – 8
11. S e l a8 – 44 – 79 – 77 – 95 – 55 – 5 3 – 89 – 4
12. Besar9 – 47 – 74 – 76 – 93 – 55 – 5 8 – 84 – 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar