Kanggo meruhi saben tanggal sepisan ing sanjroning sasi lan sanjroning sewindu wewaton taun : A.Bo.Ge. nganggo wewaton uriping dina lan pasaran :
Naptune Dina lan Pasaran :
Minggu/Akad = 5 | Kliwon = 8 |
Senen = 4 | Legi = 5 |
Selasa = 3 | Paing = 9 |
Rebo = 7 | P o n = 7 |
Kamis = 8 | Wage = 4 |
Jum’at = 6 | |
Sabtu = 9 |
Upamane : dina Kemis Neptune = 8, yen dina pasarane Legi Neptune = 5.
Tanun Be upama 8 – 5, dadi tahun Be ana Kemis-Legi. Pratelane kaya ing ngisor iki :
ING SASI | Alip | Ehe | Jim awal | Je | Dal | Be | Wawu | Jim akhir |
1. S u r a | 7 – 4 | 5 – 7 | 6 – 7 | 3 – 9 | 9 – 5 | 8 – 5 | 4 – 8 | 6 – 4 |
2. S a p a r | 6 – 4 | 3 – 7 | 5 – 7 | 8 – 9 | 4 – 5 | 9 – 5 | 7 – 8 | 5 – 4 |
3. Mulud | 9 – 7 | 7 – 9 | 4 – 9 | 6 – 5 | 3 – 8 | 5 – 8 | 8 – 4 | 4 – 7 |
4. Bakda Mulud | 4 – 7 | 6 – 9 | 7 – 9 | 5 – 5 | 8 – 8 | 3 – 8 | 9 – 4 | 7 – 7 |
5. Jumadiawal | 3 – 9 | 9 – 5 | 8 – 5 | 4 – 8 | 6 – 4 | 7 – 4 | 5 – 7 | 8 – 9 |
6. Jumadilakir | 8 – 9 | 4 – 5 | 9 – 5 | 7 – 8 | 5 – 4 | 6 – 4 | 3 – 7 | 9 – 9 |
7. Rejeb | 6 – 5 | 3 – 8 | 5 – 8 | 8 – 4 | 4 – 7 | 9 – 7 | 7 – 9 | 5 – 5 |
8. Ruwah | 5 – 5 | 8 – 8 | 3 – 8 | 9 – 4 | 7 – 7 | 4 – 7 | 6 – 9 | 3 – 5 |
9. P a s a | 4 – 8 | 6 – 4 | 7 – 4 | 5 – 7 | 8 – 9 | 3 – 9 | 9 – 5 | 7 – 8 |
10. Sawal | 7 – 8 | 5 – 4 | 6 – 4 | 3 – 7 | 9 – 9 | 8 – 9 | 4 – 5 | 6 – 8 |
11. S e l a | 8 – 4 | 4 – 7 | 9 – 7 | 7 – 9 | 5 – 5 | 5 – 5 | 3 – 8 | 9 – 4 |
12. Besar | 9 – 4 | 7 – 7 | 4 – 7 | 6 – 9 | 3 – 5 | 5 – 5 | 8 – 8 | 4 – 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar