Kanggo meruhi Wulan 12 sarta kehe dina ing saben taune ing sajrone sawindu :
ING SASI | Alip | Ehe | Jim awal | Je | Dal | Be | Wawu | Jim akhir |
1. S u r a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. S a p a r | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
3. Mulud | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
4. Bakda Mulud | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
5. Jumadiawal | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
6. Jumadilakir | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
7. Rejeb | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8. Ruwah | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
9. P a s a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10. Sawal | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
11. S e l a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12. Besar | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar