Bab : XVIII
Den sira kawruhana pitung kanggo slametane wong mulih ing jaman kelanggengan kaya ing ngisor iki nyatane :
Ing dina | 3 | 7 | 40 | 100 | Pendhak | Pendhak | Sewu |
geblage | dina | dina | dina | dina | I | II | dina |
Dina : | | | | | | | |
1. Ahad | Selasa | Sabtu | Kemis | Senen | Rebo | Selasa | Jum’at |
2. Senen | Rebo | Ahad | Jum’at | Selasa | Kamis | Rebo | Sabtu |
3. Selasa | Kemis | Senin | Sabtu | Rebo | Jum’at | Kamis | Ahad |
4. Rebo | Jum’at | Selasa | Ahad | Kamis | Sabtu | Jum’at | Senen |
5. Kemis | Sabtu | Rebo | Senen | Jum’at | Akad | Sabtu | Selasa |
6. Jum’at | Ahad | Kemis | Selasa | Sabtu | Senen | Ahad | Rebo |
7. Sabtu | Senen | Jum’at | Rebo | Ahad | Selasa | Senen | Kemis |
Pasaran : | | | | | | | |
1. Kliwon | Paing | Legi | Wage | Wage | Pon | Wage | Wage |
2. Legi | Pon | Paing | Kliwon | Kliwon | Wage | Kliwon | Kliwon |
3. Paing | Wage | Pon | Legi | Legi | Kliwon | Legi | Legi |
4. Pon | Kliwon | Wage | Paing | Paing | Legi | Paing | Paing |
5. Wage | Legi | Kliwon | Pon | Pon | Paing | Pon | Pon |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar